Billabong All Day Lb deniz şortu, geri dönüştürülmüş metaryellerden yapılmıştır. Çevreye duyarlı olan kumaşı dayanıklı su itici [DWR] özelliği ile sizi kuru tutmak ve dış etkenlerden korumak için tasarlandı.
ÜRÜN KODU:S1LB12.19
SÜRDÜRÜLEBİLİR
Çevre dostu malzemelerle üretilmiştir.
Materyal:
100% POLYESTERBillabong All Day Lb deniz şortu, geri dönüştürülmüş metaryellerden yapılmıştır. Çevreye duyarlı olan kumaşı dayanıklı su itici [DWR] özelliği ile sizi kuru tutmak ve dış etkenlerden korumak için tasarlandı.
ÜRÜN KODU: S1LB12.19
SÜRDÜRÜLEBİLİR
Çevre dostu malzemelerle üretilmiştir.
Materyal:
100% POLYESTERSTOĞA GELİNCE HABER VER
Bu ürün ( numara) stoklara tekrar girdiğinde sana haber verebilmemiz için e-posta adresini gir.
Mağazada BulBillabong All Day Lb Erkek Siyah Mayo Şort
Beden Tablosu
TR BEDEN | ALT BEDEN (CM) | BOYUN (CM) | GÖĞÜS (CM) | C/B KOL (CM) | BEL (MİN CM) | BEL (MAX CM) | KALÇA (MİN CM) | KALÇA (MAX CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 71.1 - 73.7 | 34.3 - 38.1 | 91.4 - 96.5 | 81.3 - 85.1 | 69.9 - 72.4 | 72.4 - 74.9 | 91.4 - 94 | 94 - 96.5 |
S | 76.2 - 78.7 | 35.6 - 39.4 | 96.5 - 101.6 | 83.8 - 87.6 | 74.9 - 77.5 | 77.5 - 80 | 96.5 - 99.1 | 99.1 - 101.6 |
M | 81.3 - 83.8 | 36.8 - 40.6 | 101.6 - 106.7 | 86.4 - 90.2 | 80 - 82.6 | 82.6 - 85.1 | 101.6 - 104.1 | 104.1 - 106.7 |
L | 86.4 - 88.9 | 38.1 - 41.9 | 106.7 - 111.8 | 88.9 - 92.7 | 85.1 - 87.6 | 87.6 - 90.2 | 106.7 - 109.2 | 109.2 - 111.8 |
XL | 91.4 - 96.5 | 39.4 - 43.2 | 111.8 - 116.8 | 91.4 - 95.3 | 90.2 - 92.7 | 95.3 - 97.8 | 111.8 - 114.3 | 116.8 - 119.4 |
XXL | 101.6 - 106.7 | 40.6 - 44.5 | 116.8 - 121.9 | 94 - 97.8 | 100.3 - 102.9 | 105.4 - 107.9 | 121.9 - 124.5 | 127 - 129.5 |
Formanı Kişiselleştir
İSİM / NUMARA
Temsili görseldir. Forma üzerine yazı orijinal font İle uygulanmış halde gönderilmektedir.
Beden: Find my size Beden Tablosu
Beden Seçiniz
Billabong All Day Lb Erkek Siyah Mayo Şort
Beden: Find my size Beden Tablosu
Beden Seçiniz
ÜRÜN SEPETİNE EKLENDİ
Billabong All Day Lb Erkek Siyah Mayo Şort