Reebok Ölçü Tablosu
Spor Giyim & Spor Ayakkabı Ölçü Tablosu
Spor Ayakkabı
Reebok | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadın /Erkek | UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||
EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | ||||
UK | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |||
EUR | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | |||
Çocuk | UK | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | ||||
EUR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||||||||
EUR | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | ||||||||
6 Ay-2 Yaş | UK | 3K | 4K | 5K | 5.5K | 6K | 7K | 7.5K | 8.5K | 9.5K | ||||
EUR | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
0-6 Ay | UK | 0K | 1K | 2K | 3K | |||||||||
EUR | 16 | 17 | 18 | 19 |
Spor Giyim
Erkek |
Beden | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
Göğüs (cm) | 86-94 | 94-106 | 101-112 | 112-122 | 121-132 | 135-145 |
Bel (cm) | 76-81 | 82-89 | 89-99 | 99-109 | 110-124,5 | 122-135 |
Kalça (cm) | 89-94 | 94-101 | 101-112 | 112-122 | 122-129,5 | 129,5-142 |
Kadın |
Beden | XS | S | M | L | XL |
0-2 | 4-8 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |
Göğüs (cm) | 79-84 | 85-89 | 90-96.5 | 98-104 | 105.5-112 |
Bel (cm) | 57-63.5 | 65-70 | 71-76 | 77.5-84 | 84-81.5 |
Kalça (cm) | 84-89 | 85-95 | 96.5-103 | 104-110.5 | 112-118 |
Boy (cm) | 76,2 | 77,5 | 78.74 | 80.81 | 81.28 |
Çocuk |
Beden (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Yaş | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Göğüs (cm) | 111-122 | 122-134 | 125-146 | 147-158 | 159-164 | 165-176 |
Bel (cm) | 58-63 | 63,5-67,5 | 68-74,5 | 75-82 | 83-89 | 90-92 |
Kalça (cm) | 55-57 | 58-61 | 62-66 | 67-71 | 72-75 | 76-78 |
Boy (cm) | 62-66 | 66-71 | 72-78 | 78-85 | 85-91 | 92-94 |